Promo !

Homme Penfield Pantalons De Jogging Penfield P Bear Badge Lb Black | Pantalons

 122.89  65.66

Guide Des Tailles Aigle

Homme
HAUTS HOMME : Vestes, parkas, pulls, tee-shirt, polos
S M L XL 2XL 3XL
FR 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
US 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130
CHEMISES HOMME
S M L XL 2XL 3XL
FR 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
DE 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK 14,5 15,5 16 17 18 19
US 14,5 15,5 16 17 18 19
Tour de cou en cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130
BAS HOMME : Pantalons, pantacourts, shorts
S M L XL 2XL 3XL
FR 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 26/30 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
US 26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
Tour de taille en cm 70/78 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118
Tour de bassin en cm 85/91 91/97 97/103 103/109 109/115 115/121
COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas
XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
Chaussures et bottes homme
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 51/2 61/2 71/2 8 9 91/2 101/2 111/2 12 13 131/2 141/2
US 6 7 8 81/2 91/2 10 11 12 121/2 131/2 14 15
Femme
HAUTS FEMME : Pulls, tee-shirt, polos
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 74/82 82/90 90/98 98/106 107/119
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125
HAUTS FEMME : Vestes, parkas, chemises, robes
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 76/80 84/88 92/96 100/104 110/116
Tour de taille en cm 56/60 64/68 72/76 80/84 90/96
Tour de bassin en cm 80/86 90/94 98/102 106/110 116/122
BAS FEMME : Pantalons, pantacourts, shorts, jupes
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125
COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas
XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
Chaussures et bottes femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 21/2 31/2 4 5 51/2 61/2 71/2 8
US 4 5 51/2 61/2 7 8 9 91/2
Haut et bas enfant
MIXTE
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 162
DE 104 116 128 140 150 162
UK 104 116 128 140 150 162
US 104 116 128 140 150 162
Tour de poitrine en cm 57 61 65 70 76 82
Tour de taille en cm 54 56 59 62 65 68
Tour de bassin en cm 60 64 68 74 80 86
GARÇON
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 162
DE 104 116 128 140 150 162
UK 104 116 128 140 150 162
US 104 116 128 140 150 162
Tour de poitrine en cm 57 61 65 70 76 82
Tour de taille en cm 54 56 59 62 65 68
Tour de bassin en cm 60 64 68 74 80 86
FILLE
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 158
DE 104 116 128 140 150 158
UK 104 116 128 140 150 158
US 104 116 128 140 150 158
Tour de poitrine en cm 57 61 65 70 77 82
Tour de taille en cm 54 56 58 60 62 64
Tour de bassin en cm 60 64 70 76 82 86
Chaussures et bottes enfant
EUR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UK 3 31/2 41/2 51/2 6 7 71/2 81/2 9 10 11 111/2 121/2 13 1 2
US 31/2 4 5 6 61/2 71/2 8 91/2 10 101/2 11 12 13 131/2 11/2 21/2
Longueur de pied en cm 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22

Produit en détail Matière 80% Coton 20% Polyester…

En stock

UGS : JK/79.S2358 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Produit en détail Matière 80% Coton
20% Polyester

Be the first to review “Homme Penfield Pantalons De Jogging Penfield P Bear Badge Lb Black | Pantalons”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:

[honeypot honeypot-243]